| F2 Mallory 1971 F2 Hockenheim 1971
 F2 Thruxton 1971
 F2 Pau 1971
 F2 Nürburgring 1971
 F2 Jarama 1971
 F2 Crystal Palace 1971
 F2 Rouen 1971
 F2 Mantorp 1971
 F2 Kinnekulle 1971
 F2 Brands Hatch 1971
 F2 Lagenbarn 1971
 F2 Albi 1971
 F2 Vallelunga 1971
 F2 Interlagos 1971
 F2 Interlagos 1971
 F2 Porto Allegre 1971
 F2 Cordoba 1971
 |  | 
 Ronnie Petersons
tävlingsprogram under 1971 är egentligen
helt omöjligt att få ihop. Vid sidan av alla F1-lopp tävlar Ronnie även i F2
och med sportvagnar. Trots den minst sagt hektiska tävlingskalendern blir 1971
på sitt sätt Ronnies mest framgångsrika säsong under hela karriären. Vid
sidan av att mot alla odds komma 2:a i Formel 1, blir Ronnie för första
gången Europamästare i Formel 2. Ronnie vinner även de franska mästerskapet
i F2, blir fyra i den brasilianska F2-cupen och hinner även med att visa upp
sig i Sverige. 
 
  EM Formel 2Franska
    Formel 2 mästerskapetBrasilianska
    Formel 2 mästerskapet  Totalt blir det 18 lopp i Formel 2 under 1971...
 
  14 mars 1971, Mallory Park, Kirkby
    Mallory, Leicestershire, England
    
      Ronnie kraschar, Pescarolo vinner.  4 april 1971, Hockenheimring, Heidelberg, Västtyskland
    
      Ronnie tvingas bryta, Cevert vinner.
12 april 1971, Thruxton, Andover, Storbritannien
    
      Ronnie tvåa efter A-föraren Hill (full poäng
        således)25 april 1971, Pau, Frankrike
    
      Ronnie tvingas bryta, Reine Wisell vinner sin
        första F2-seger.
2 maj 1971, Nürburgring Nord-Schleife, Adenau, Västtyskland
    
      Ronnie bryter tidigt efter en olycka, Cevert
        vinner.16 maj 1971, Circuito de
    Járama, Madrid, Spanien
    
      Ronnie tvingas bryta med havererad motor,
        Fittipaldi vinnare.31 maj 1971, Crystal Palace Circuit, London,
    England
    
      Ronnie trea efter Fittipaldi (A-förare) och
        Schenken.27 juni 1971, Circuit
    Rouen-les-Essarts, Rouen,
    Frankrike
    
      Ronnie vinner sitt första F2-lopp "på
        riktigt", Dieter Quester tvåa.8 augusti 1971, Mantorp Park, Linköping, Sverige
      
        Ronnie guldmedaljör före Reutemann och Schenken22 augusti 1971, Kinnekullering, Götene,
    Sverige
    
      Ronnie högst upp på pallen före Reutemann och
        Schenken30 augusti 1971, Brands Hatch Circuit,
    Fawkham,
        Kent, England
    
      Ronnie vinner före Hill och Reutemann12 september 1971, Flugplatz
    Tulln-Langenlebarn,
    Wien, Österrike
    
      Ronnie segrar i hällande regn!26 september, Circuit du
    Suquestre, Albi, Frankrike
    
      Ronnie sexa, segrare Emerson Fittipaldi10 oktober 1971, Autodromo Vallelunga, Campagna di Roma,
    Italien
    
      Ronnie segrare totalt, säkrar EM-titeln31 oktober 1971,
    Interlagos, Sao Paolo, Brasilien
    
      Ronnie två  i båda heaten efter Emerson
        Fittipaldi7 november 1971,
    Interlagos, Sao Paolo, Brasilien
    
      Ronnie tvingas bryta ett heat och kommer tvåa i
        det andra, 10:a sammanlagt14 november 1971, Autodromo Internacional de
    Taruma, Porto Allegre, Brasilien
    
      Ronnie tvingas bryta det första heatet,
        ställer ej upp i andra, 14:e man totalt21 november 1971, Autodromo Oscar
    Cabalén, Alta Gracia, Córdoba, Argentina
    
      Ronnie tvingas bryta på första varv i heat nr
        1, 18:e man totalt  
  
 European Trophy Formel 2 1971
  
  
 
  
    
      | Pl | Förare, Nationalitet | Stall | Bil - Motor | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Totalt |  
      | 1 | Ronnie Peterson, S | Smog - March Egnineering | March 712M - FVA | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | - | 54 |  
      | 2 | Carlos Reutemann, RA | Automovil Club Argentina | Brabham BT30, BT36 - FVA | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 40 |  
      | 3 | Dieter Quester, A | Eifelland Wohnwagenbau | March 712M - BMW | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 31 |  
      | 4 | Tim Schenken, AUS | Rondel Racing | Brabham BT36 - FVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |  
      | 5 | François Cévert, F | Equipe Elf Tecno | Tecno TF71 - Ford BDA | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 |  
      | 6 | Wilson Fittipaldi, BR | Team Bardahl | Lotus 69 - FVA, March 712M
        - FVA | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |  
      | 7 | Mike Beuttler, GB | Clarke-Mordaunt-Guthrie | March 712M - FVA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 9 | 12 |  
      | 8 | Jean-Pierre Jarier, F | Shell-Arnold Team | March 712M - FVA | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | 4 | 10 |  
      | 9 | Jean-Pierre Jaussaud, F | Shell-Arnold Team | March 712M - FVA | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 9 |  
      | 10 | Niki Lauda, A | Bosch Racing Team | March 712M - FVA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |  
      | 11 | François Migault, F | March Engineering | March 712M - FVA | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 7 |  
      | 12 | Gerry Birrell, GB | J. & J. Stanton | Lotus 69 - FVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 7 |  
      | 13 | Derek Bell, GB | Frank Williams Racing Cars | March 712M - FVA | - | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 6 |  
      | 14 | Peter Westbury, GB | FIRST | Brabham BT36 - FVA | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 5 |  
      | 15 | John Watson, GB | John Watson | Brabham BT30 - FVA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 |  
      | 16 | John Cannon, CDN | John Cannon | March 712M - FVA | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 |  
      | 17 | Carlos Ruesch, RA | Automovil Club Argentina | Brabham BT30, BT36 - FVA | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  
      | 18 | Vittorio Brambilla, I | Vittorio Brambilla | March 712M - FVA | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 |  
      | 19 | Silvio Moser, CH | Marlboro Racing | Brabham BT30 - FVA | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |  
      | 20 | Brian Hart, GB | Bob Gerard Racing | Brabham BT30 - FVA | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |  
      | = | Helmut Marko, A | Ecurie Bonnier | Lola T240 - FVA | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 |  
      | = | François Mazet, F | Siffert Racing Team | Chevron B18 - FVA | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 |  
      | = | Alistair Walker, GB | Alistair Walker Racing | Brabham BT30 - FVA | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |  
      | = | Bob Wollek, F | Rondel Racing | Brabham BT36 - FVA | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |  
   I Torneio Internacional de
Formule 2 do Brasil 1971  
 
  
    
      | Pl | Förare, Nationalitet | Stall | Bil - Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt |  
      | 1 | Carlos Reutemann, RA | Automovil Club Argentina | Brabham BT36 - FVA | 4 | 9 | 9 | 6 | 28 |  
      | 2 | Wilson Fittipaldi, BR | Team Bardahl | March 712M - FVA | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 |  
      | 3 | Tim Schenken, AUS | Rondel Racing | Brabham BT36 - FVA | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |  
      | 4 | Ronnie Peterson, S | Smog March Engineering | March 712M - FVA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |  
      | 5 | Carlos Ruesch, RA | Automovil Club Argentina | Brabham BT36 - FVA | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |  
      | 6 | Carlos Pace, BR | Frank Williams Racing Cars | March 712M - FVA | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  
      | 7 | Peter Westbury, GB | FIRST | Brabham BT36 - FVA | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |  
      | 8 | Mike Beuttler, GB | Clarke-Mordaunt-Guthrie-Durlacher | March 712M - FVA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  
      | 9 | Gianni Salvati, I | Scuderia Ala d'Oro | March 712M - FVA | 3 | 0 | 0 | - | 3 |  
      | 10 | Jean-Pierre Jarier, F | Shell-Arnold Team | March 712M - FVA | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |  
      | 11 | Bob Wollek, F | Rondel Racing | Brabham BT36 - FVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
      | " | Luis Perreira Bueno, BR | March Engineering | March 712M - FVA | - | - | 0 | 2 | 2 |  
      | 13 | Reine Wisell, S | Reine Wisell | Lotus 69 - FVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
      | " | Lian Duarte, BR | Royal Label Team Ford | Lotus 69 - FVA | 0 | 1 | - | - | 1 |  
      | " | Spartaco Dini, I | Racing Team IRIS | Tecno 71 - FVA | 0 | - | 0 | 1 | 1 |  
   1971 Trophées de France FFSA de Formule 2
/ Trophée Martini-Vitesse
  
  
 
  
    
      | Pl | Förare, Nat | Stall | Bil - Motor | 1 | 2 | 3 | Totalt |  
      | 1 | Ronnie Peterson, S | Smog March Engineering | March 712M - FVA | 3 | 15 | 3 | 21 |  
      | 2 | Carlos Reutemann, RA | Automovil Club Argentina /
        YPF | Brabham BT30, BT36 - FVA |  | 3 | 20 | 13 |  
      | 3 | Reine Wisell, S | LIRA Team Lotus | Lotus 69 - FVA | 10 |  |  | 10 |  
      | " | Emerson Fittipaldi, BR | Team Bardahl (Fittipaldi) | Lotus 69 - FVA |  |  | 10 | 10 |  
      | 5 | François Cevert, F | Equipe Tecno ELF | Tecno TF71 - Ford | 5 |  |  | 5 |  
      | " | Jean-Pierre Jabouille, F | Equipe Tecno ELF | Tecno TF71 - Ford | 5 |  |  | 5 |  
      | " | Dieter Quester, A | Eifelland Caravaning | March 712M - BMW |  | 5 |  | 5 |  
      | 8 | Graham Hill, GB | Rondel Racing | Brabham BT36 - FVA |  | 3 |  | 3 |  
      | " | Jean-Pierre Jarier, F | Ecure Shell - Arnold | March 712M - FVA |  |  | 3 | 3 |  
      | " | Jean-Pierre Jaussaud, F | Ecurie Shell - Arnold | March 712M - FVA | 3 |  |  | 3 |  
      | 11 | Wilson Fittipaldi, BR | Team Bardahl (Fittipaldi) | March 712M - FVA |  |  | 2 | 2 |  
      | " | Niki Lauda, A | Bosch Racing Team | March 712M - FVA |  | 2 |  | 2 |  
      | " | Tim Schenken, AUS | Rondel Racing | Brabham BT36 - FVA | 2 |  |  | 2 |     
                            
 |